Calendrier des épreuves cyclistes 2022
Voici les épreuves retenues pour l’année 2022 alternant cyclisme sur route, vtt et gravel
L’association vous finance une course parmi ces 3 épreuves : le Challenge henry Froger, la rochefortiche ou Nature is Bike et se chargera aussi de votre inscription (sous réserve d’avoir votre certificat médical)
COURSE | VILLE | DISTANCE ET TYPE DE COURSES | DELAI TRAJET | SITE INTERNET | ||
MARS | 27 | Challenge Henry Froger | Trélaze | 4 parcours cyclos, 4 marches et 3 VTT | 20 min | www.marche-cyclo-vtt-trelaze.fr |
MAI | 22 | La Rochefortiche | Rochefort sur loire | Cinq circuits (35, 50, 65, 80 et 100 km) de difficulté croissante selon la distance | 35 min | www,anjou.randovtt.free.fr |
JUIN | 24, 25 & 26 | Nature is Bike | Angers | Gravel et VTT | 15 min | www.natureisbike.com |
5 | La corniche Angevine | Chalonne sur loire | Route & Vtt | 40 min | www.ccr49.sportsregions.fr | |
AOUT | 27 & 28 | 24h du Mans | Le Mans | 24 h de velo ind ou par équipe | 1h00 | www.24heuresvelo.fr |
11 | La Genn iale | Gennes | Vtt (4 circuits 20 à 65 km) | 40 min | www.lagenniale.fr | |
Raid VTT (2 circuits 80 à 100 km) |